EV specs compared
Battery size, EPA range, efficiency, and DC fast-charging speed for 73 electric models — sort any column to compare. Tap a model to see what it costs to charge.
| 10–80% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade IQ Luxury2025 | 205 kWh | 460 mi | 2.2 mi/kWh | 350 kW | 40 min |
| Chevrolet Silverado EV RST2025 | 205 kWh | 440 mi | 2.1 mi/kWh | 350 kW | 40 min |
| GMC Sierra EV Denali Edition 12024 | 205 kWh | 440 mi | 2.1 mi/kWh | 350 kW | 40 min |
| Lucid Air Pure RWD2024 | 88 kWh | 419 mi | 4.8 mi/kWh | 300 kW | 22 min |
| Lucid Air Touring AWD2024 | 92 kWh | 411 mi | 4.5 mi/kWh | 300 kW | 22 min |
| Tesla Model S Dual Motor AWD2024 | 100 kWh | 402 mi | 4 mi/kWh | 250 kW | 30 min |
| Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD2024 | 77.4 kWh | 361 mi | 4.7 mi/kWh | 235 kW | 18 min |
| Fisker Ocean Extreme2023 | 106 kWh | 360 mi | 3.4 mi/kWh | 250 kW | 35 min |
| Rivian R1T Large Pack AWD2024 | 135 kWh | 352 mi | 2.6 mi/kWh | 220 kW | 41 min |
| Rivian R1S Large Pack AWD2024 | 135 kWh | 352 mi | 2.6 mi/kWh | 220 kW | 41 min |
| Mercedes-Benz EQS Sedan EQS 450+2024 | 108.4 kWh | 352 mi | 3.2 mi/kWh | 200 kW | 31 min |
| Tesla Model 3 Long Range AWD2024 | 75 kWh | 341 mi | 4.5 mi/kWh | 250 kW | 25 min |
| Tesla Cybertruck AWD2024 | 123 kWh | 340 mi | 2.8 mi/kWh | 250 kW | 40 min |
| Mercedes-Benz EQS SUV EQS 450+2024 | 118 kWh | 339 mi | 2.9 mi/kWh | 200 kW | 31 min |
| Tesla Model X Dual Motor AWD2024 | 100 kWh | 335 mi | 3.4 mi/kWh | 250 kW | 32 min |
| Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD2024 | 91 kWh | 320 mi | 3.5 mi/kWh | 150 kW | 36 min |
| Ford F-150 Lightning Extended Range2024 | 131 kWh | 320 mi | 2.4 mi/kWh | 150 kW | 41 min |
| Polestar 2 Long Range Single Motor2024 | 79 kWh | 320 mi | 4.1 mi/kWh | 205 kW | 28 min |
| Chevrolet Equinox EV LT FWD2025 | 85 kWh | 319 mi | 3.8 mi/kWh | 150 kW | 35 min |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor2024 | 107 kWh | 315 mi | 2.9 mi/kWh | 250 kW | 30 min |
| Cadillac Lyriq Tech RWD2024 | 102 kWh | 314 mi | 3.1 mi/kWh | 190 kW | 42 min |
| GMC Hummer EV Pickup 3X2024 | 205 kWh | 314 mi | 1.5 mi/kWh | 350 kW | 40 min |
| Acura ZDX A-Spec RWD2024 | 102 kWh | 313 mi | 3.1 mi/kWh | 190 kW | 42 min |
| Tesla Model Y Long Range AWD2024 | 75 kWh | 310 mi | 4.1 mi/kWh | 250 kW | 27 min |
| Kia EV6 Wind RWD2024 | 77.4 kWh | 310 mi | 4 mi/kWh | 235 kW | 18 min |
| BMW iX xDrive502024 | 105 kWh | 309 mi | 2.9 mi/kWh | 195 kW | 35 min |
| BMW i7 xDrive602024 | 102 kWh | 308 mi | 3 mi/kWh | 195 kW | 34 min |
| Mercedes-Benz EQE Sedan EQE 350+2024 | 90.6 kWh | 308 mi | 3.4 mi/kWh | 170 kW | 32 min |
| Volvo EX90 Twin Motor2025 | 107 kWh | 308 mi | 2.9 mi/kWh | 250 kW | 30 min |
| Dodge Charger Daytona R/T2025 | 93 kWh | 308 mi | 3.3 mi/kWh | 183 kW | 28 min |
| Porsche Macan EV Macan 42025 | 95 kWh | 308 mi | 3.2 mi/kWh | 270 kW | 21 min |
| Mercedes-Benz EQE SUV EQE 350+2024 | 96 kWh | 307 mi | 3.2 mi/kWh | 170 kW | 32 min |
| Audi Q6 e-tron quattro2025 | 94 kWh | 307 mi | 3.3 mi/kWh | 270 kW | 21 min |
| Kia EV9 Light Long Range RWD2024 | 99 kWh | 304 mi | 3.1 mi/kWh | 210 kW | 24 min |
| Hyundai Ioniq 5 SE RWD2024 | 77.4 kWh | 303 mi | 3.9 mi/kWh | 235 kW | 18 min |
| Jeep Wagoneer S Launch Edition2025 | 91 kWh | 303 mi | 3.3 mi/kWh | 200 kW | 23 min |
| Cadillac Optiq Luxury AWD2025 | 85 kWh | 302 mi | 3.6 mi/kWh | 150 kW | 35 min |
| BMW i4 eDrive402024 | 81 kWh | 301 mi | 3.7 mi/kWh | 200 kW | 31 min |
| Volvo EC40 Single Motor ER2024 | 79 kWh | 297 mi | 3.8 mi/kWh | 200 kW | 28 min |
| Volvo EX40 Single Motor ER2024 | 79 kWh | 296 mi | 3.7 mi/kWh | 200 kW | 28 min |
| Honda Prologue EX FWD2024 | 85 kWh | 296 mi | 3.5 mi/kWh | 150 kW | 41 min |
| BMW i5 eDrive402024 | 81 kWh | 295 mi | 3.6 mi/kWh | 205 kW | 30 min |
| Volkswagen ID.4 Pro RWD2024 | 77 kWh | 291 mi | 3.8 mi/kWh | 175 kW | 30 min |
| Audi Q8 e-tron quattro2024 | 106 kWh | 285 mi | 2.7 mi/kWh | 170 kW | 31 min |
| Chevrolet Blazer EV LT eAWD2025 | 85 kWh | 283 mi | 3.3 mi/kWh | 150 kW | 35 min |
| Genesis Electrified G80 AWD2024 | 82.5 kWh | 282 mi | 3.4 mi/kWh | 235 kW | 22 min |
| Ford Mustang Mach-E GT AWD2024 | 91 kWh | 280 mi | 3.1 mi/kWh | 150 kW | 36 min |
| Tesla Model Y Performance AWD2024 | 75 kWh | 279 mi | 3.7 mi/kWh | 250 kW | 27 min |
| Porsche Taycan RWD2025 | 82.3 kWh | 274 mi | 3.3 mi/kWh | 270 kW | 18 min |
| Tesla Model 3 RWD2024 | 57.5 kWh | 272 mi | 4.7 mi/kWh | 170 kW | 25 min |
| BMW i4 M502024 | 81 kWh | 269 mi | 3.3 mi/kWh | 200 kW | 31 min |
| Genesis GV60 Advanced AWD2024 | 77.4 kWh | 264 mi | 3.4 mi/kWh | 235 kW | 18 min |
| Hyundai Kona Electric SEL2024 | 64.8 kWh | 261 mi | 4 mi/kWh | 102 kW | 43 min |
| Volvo EX30 Single Motor ER2025 | 64 kWh | 261 mi | 4.1 mi/kWh | 153 kW | 27 min |
| Tesla Model Y RWD2024 | 60 kWh | 260 mi | 4.3 mi/kWh | 170 kW | 27 min |
| Chevrolet Bolt EV 1LT2023 | 65 kWh | 259 mi | 4 mi/kWh | 55 kW | 65 min |
| Audi Q4 e-tron quattro2024 | 77 kWh | 258 mi | 3.4 mi/kWh | 175 kW | 28 min |
| Kia Niro EV Wind2024 | 64.8 kWh | 253 mi | 3.9 mi/kWh | 85 kW | 43 min |
| Toyota bZ4X XLE FWD2024 | 63 kWh | 252 mi | 4 mi/kWh | 150 kW | 30 min |
| Audi e-tron GT quattro2024 | 83.7 kWh | 249 mi | 3 mi/kWh | 270 kW | 23 min |
| Chevrolet Bolt EUV LT2023 | 65 kWh | 247 mi | 3.8 mi/kWh | 55 kW | 65 min |
| Genesis Electrified GV70 AWD2024 | 77.4 kWh | 236 mi | 3 mi/kWh | 235 kW | 18 min |
| Volkswagen ID.Buzz Pro S RWD2025 | 86 kWh | 234 mi | 2.7 mi/kWh | 200 kW | 26 min |
| Subaru Solterra Premium AWD2024 | 63 kWh | 227 mi | 3.6 mi/kWh | 100 kW | 35 min |
| Hyundai Ioniq 5 N AWD2025 | 84 kWh | 221 mi | 2.6 mi/kWh | 238 kW | 18 min |
| Lexus RZ 450e Premium2024 | 63 kWh | 220 mi | 3.5 mi/kWh | 150 kW | 30 min |
| Nissan Ariya Engage FWD2024 | 63 kWh | 216 mi | 3.4 mi/kWh | 130 kW | 35 min |
| Nissan Leaf SV Plus2024 | 60 kWh | 212 mi | 3.5 mi/kWh | 100 kW | 45 min |
| Mini Countryman SE ALL42025 | 64 kWh | 212 mi | 3.3 mi/kWh | 130 kW | 29 min |
| Mercedes-Benz EQB EQB 300 4MATIC2024 | 66.5 kWh | 205 mi | 3.1 mi/kWh | 100 kW | 32 min |
| Nissan Leaf S2024 | 39 kWh | 149 mi | 3.8 mi/kWh | 50 kW | 45 min |
| Mini Cooper SE Hardtop2024 | 29 kWh | 114 mi | 3.9 mi/kWh | 50 kW | 36 min |
| Mazda MX-30 Premium Plus2023 | 30 kWh | 100 mi | 3.3 mi/kWh | 50 kW | 36 min |
Specs are usable battery capacity and EPA-rated range; efficiency ≈ EPA range ÷ battery. DC peak and 10–80% time are manufacturer figures and vary with battery temperature and charger power. Sources: EPA fueleconomy.gov and OEM data.
Run the numbers for any model
See the cost to charge by model, estimate charging time and real-world range, or read the EV charging guides.