50 states + DC
Heat Pump Cost by State
What a heat pump really costs — to install and to run. Typical installed prices by system type, plus yearly operating cost at each state's electricity rate. Pick your state, or estimate your install with the cost calculator.
Ducted (central air-source)
$6,000–$12,000
equipment + labor, 2–4 ton
Ductless mini-split
$7,000–$14,000
equipment + labor, 2–4 ton
Geothermal (ground-source)
$18,000–$36,000
equipment + labor, 2–4 ton
| State | Electricity rate | Typical to run |
|---|---|---|
| Hawaii | 42.9¢/kWh+160% | $1,714/yr |
| California | 32.0¢/kWh+94% | $1,279/yr |
| Massachusetts | 29.3¢/kWh+78% | $1,174/yr |
| Connecticut | 28.7¢/kWh+74% | $1,150/yr |
| Rhode Island | 28.6¢/kWh+74% | $1,146/yr |
| Alaska | 24.8¢/kWh+51% | $993/yr |
| New York | 24.4¢/kWh+48% | $977/yr |
| Maine | 24.3¢/kWh+47% | $972/yr |
| New Hampshire | 23.4¢/kWh+42% | $936/yr |
| Vermont | 21.9¢/kWh+33% | $876/yr |
| New Jersey | 19.3¢/kWh+17% | $774/yr |
| Michigan | 19.3¢/kWh+17% | $772/yr |
| Maryland | 17.9¢/kWh+8% | $714/yr |
| Pennsylvania | 17.8¢/kWh+8% | $711/yr |
| Washington, D.C. | 17.7¢/kWh+7% | $708/yr |
| Wisconsin | 17.2¢/kWh+4% | $687/yr |
| Delaware | 16.6¢/kWh+1% | $663/yr |
| Ohio | 16.0¢/kWh-3% | $640/yr |
| Illinois | 15.9¢/kWh-4% | $635/yr |
| Minnesota | 15.4¢/kWh-6% | $618/yr |
| Alabama | 15.2¢/kWh-8% | $607/yr |
| West Virginia | 15.1¢/kWh-9% | $603/yr |
| Nevada | 15.0¢/kWh-9% | $600/yr |
| Texas | 14.9¢/kWh-9% | $598/yr |
| Colorado | 14.9¢/kWh-9% | $597/yr |
| Arizona | 14.9¢/kWh-10% | $596/yr |
| Indiana | 14.8¢/kWh-10% | $591/yr |
| Oregon | 14.7¢/kWh-11% | $588/yr |
| Virginia | 14.4¢/kWh-13% | $576/yr |
| South Carolina | 14.2¢/kWh-14% | $569/yr |
| New Mexico | 14.2¢/kWh-14% | $568/yr |
| Kansas | 14.1¢/kWh-14% | $566/yr |
| Florida | 14.1¢/kWh-14% | $566/yr |
| North Carolina | 14.1¢/kWh-14% | $565/yr |
| Georgia | 14.1¢/kWh-15% | $563/yr |
| Iowa | 13.4¢/kWh-19% | $536/yr |
| Mississippi | 13.4¢/kWh-19% | $536/yr |
| Missouri | 12.9¢/kWh-22% | $516/yr |
| South Dakota | 12.9¢/kWh-22% | $514/yr |
| Kentucky | 12.8¢/kWh-22% | $512/yr |
| Montana | 12.7¢/kWh-23% | $506/yr |
| Wyoming | 12.5¢/kWh-24% | $499/yr |
| Tennessee | 12.4¢/kWh-25% | $497/yr |
| Arkansas | 12.3¢/kWh-25% | $493/yr |
| Oklahoma | 12.2¢/kWh-26% | $490/yr |
| Utah | 12.2¢/kWh-26% | $489/yr |
| Washington | 11.9¢/kWh-28% | $476/yr |
| Louisiana | 11.7¢/kWh-29% | $469/yr |
| Nebraska | 11.5¢/kWh-30% | $461/yr |
| Idaho | 11.5¢/kWh-30% | $461/yr |
| North Dakota | 11.5¢/kWh-30% | $460/yr |
“Typical to run” assumes ~4,000kWh/year of heat pump electricity for an average home, at the state's residential rate. Your use varies with climate, size, and efficiency.
